Capt. Frank E. Birtciel


(F. Birtciel)

Capt. Frank E. Birtciel

343rd FS - August 1943 - April 1945

Assigned Aircraft

P-38J CY-D 42-67872 (F. Birtciel)
P-51D CY-D 44-14561 "Miss Velma" (F. Birtciel)
P-51D CY-A 44-13350 "Miss Velma" (D. Morris)

Mission History

121 missions, over 2 tours

Mission List
Mission Number Hours Flown Date Target
1 1:50 19 October 1943 Sweep-Ameins Area
2 3:15 05 November 1943 Gelsenkirchen
3 1:45 07 November 1943 Sweep-Ostend-St Omer
4 2:10 11 November 1943 Munster
5 3:55 13 November 1943 Bremen
6 2:55 29 November 1943 Bremen
7 3:50 05 December 1943 Bourdeaux
8 3:50 20 December 1943 Bremen
9 3:40 22 December 1943 Osnabruck
10 3:25 24 December 1943 Pas De Calais
11 4:40 30 December 1943 Ludwigshaven
12 2:10 31 December 1943 Bourdeaux
13 4:25 04 January 1944 Kiel

14

4:00 07 January 1944 Lugwihshaven
15 2:10 11 January 1944 Celle
16 4:30 14 January 1944 St. Poi
Nb. Ear drum ruptured on 14th
17 3:35 20 February 1944 Bernberg
18 2:10 21 February 1944 Werl
19 4:10 22 February 1944 Schweinfurt
20 5:30 25 February 1944 Augsburg
21 3:50 02 March 1944 Sweep-Tours-Angers
22 3:10 03 March 1944 Berlin
23 4:50 15 March 1944 Brunswick
24 4:55 16 March 1944 Friedrichshafen
25 5:05 22 March 1944 Berlin
26 4:10 23 March 1944 Brunswick
27 4:00 24 March 1944 Metz
28 5:15 27 March 1944 Bourdeaux
29 4:25 09 April 1944 Warnemunde
30 3:40 10 April 1944 St. Dizier
10 April - First Droopsnoot
31 4:05 11 April 1944 Sorau-Cottbus
32 4:55 13 April 1944 Augsburg
33 4:10 15 April 1944 Jackpot
34 4:45 18 April 1944 Osnabruck
35 2:05 23 April 1944 Laon-Athies
36 5:00 24 April 1944 Friedrichshaven
37 4:00 25 April 1944 Laon-Athies
38 4:40 26 April 1944 Tours
39 3:25 27 April 1944 Roye-Amy
40 2:20 01 May 1944 Brussels (type 16)
41 3:00 07 May 1944 Berlin
42 4:40 08 May 1944 Berlin
43 4:10 11 May 1944 Epinal
44 5:00 19 May 1944 Berlin
45 2:40 20 May 1944 Type 16
46 4:30 21 May 1944 Chattanooga No. 1
47 4:25 22 May 1944 Kiel
48 2:25 23 May 1944 Misc. Targets in France
Air Scores 0.5-0-1
Ground Scores 5-1
Score Detail 25 February 1945  (.5)Me-262 destroyed (air) SE Geibelstadt
22 March 1945
  Me-262 damaged (air) Schwabisch-Hall
09 April 1945  (2)He-111 destroyed (ground) Munich-Brunnthal Landing Ground (MBLG)
09 April 1945  (2)Ju-88 destroyed (ground) MBLG
09 April 1945  Me-109 destroyed (ground) MBLG
09 April 1945  Ju-88 damaged (ground) MBLG
Notes April 1944 - Awarded Oak Leaf Cluster to the Air Medal
May 1944 - Awarded the Distinguished Flying Cross
September 1944 - Awarded Oak Leaf Cluster to the Distinguished Flying Cross
February 1945 - Awarded 6th Oak Leaf Cluster to the Air Medal
03 April 1945 - Engine seized and bailed out over Belgium in friendly territory.  Back to unit in 3 days.
April 1945 - Awarded 8th Oak Leaf Cluster to the Air Medal
April 1945 - Transferred to 70th Replacement Depot

Ground Crew - Crew chief  - S/Sgt. Bernard Fow &  Sgt. John T. Grodoski.  Sgt. Grodoski became Capt. Birtciel's new crew chief on his second tour, after Bernard Fow left to crew a 3rd Scouting Force P-51.

Memories  
   

Back to 343rd Fighter Squadron Pilots